产品
产品分类
人工授精笼养设备
分类:
种鸡笼养设备
关键字:
概述
01 高精度全组装结构,便于维护和修理,确保设备长期稳定运行。
02 可调节饮水系统配备种鸡饮水乳头,确保饮水舒适度,减少水资源浪费。
03 专业标准的格网设计,有效增加笼组内通风。
04 合理的清粪结构设计原理在确保良好的清粪效果同时减少粪带跑偏几率。
描述
01 高精度全组装结构,便于维护和修理,确保设备长期稳定运行。
02 可调节饮水系统配备种鸡饮水乳头,确保饮水舒适度,减少水资源浪费。
03 专业标准的格网设计,有效增加笼组内通风。
04 合理的清粪结构设计原理在确保良好的清粪效果同时减少粪带跑偏几率。
| 母鸡笼 | |||
| 外型尺寸(mm) | 层数 | 3层 | 4层 |
| 长 | 每组长=1220 | ||
| 宽 | 立柱宽=1000 | ||
| 行车宽=1800 | |||
| 立柱高 | 2235 | 2935 | |
| 层高 | 700 | ||
| 笼高 | (后)400/(前)450 | ||
| 公鸡笼 | |||
| 外型尺寸(mm) | 层数 | 3层 | 4层 |
| 长 | 每组长=1220 | ||
| 宽 | 立柱宽=900 | ||
| 行车宽=1700 | |||
| 立柱高 | 1840 | 2585 | |
| 层高 | 745 | ||
| 笼高 | 600 | ||
| 饲养参数 | |||
| 鸡种 | 母鸡 | 公鸡 | |
| 鸡数/笼 | 4 | 1 | |
| 占位面积 | 508 | 1373 | |
01 高精度全组装结构,便于维护和修理,确保设备长期稳定运行。
02 可调节饮水系统配备种鸡饮水乳头,确保饮水舒适度,减少水资源浪费。
03 专业标准的格网设计,有效增加笼组内通风。
04 合理的清粪结构设计原理在确保良好的清粪效果同时减少粪带跑偏几率。
| 母鸡笼 | |||
| 外型尺寸(mm) | 层数 | 3层 | 4层 |
| 长 | 每组长=1220 | ||
| 宽 | 立柱宽=1000 | ||
| 行车宽=1800 | |||
| 立柱高 | 2235 | 2935 | |
| 层高 | 700 | ||
| 笼高 | (后)400/(前)450 | ||
| 公鸡笼 | |||
| 外型尺寸(mm) | 层数 | 3层 | 4层 |
| 长 | 每组长=1220 | ||
| 宽 | 立柱宽=900 | ||
| 行车宽=1700 | |||
| 立柱高 | 1840 | 2585 | |
| 层高 | 745 | ||
| 笼高 | 600 | ||
| 饲养参数 | |||
| 鸡种 | 母鸡 | 公鸡 | |
| 鸡数/笼 | 4 | 1 | |
| 占位面积 | 508 | 1373 | |
在线留言
感谢您对我们的关注。如果您有任何需求或意见,请给我们留言。