产品
产品分类
蛋鸡笼养设备
分类:
笼养系统
关键字:
概述
01 层叠式框架设计合理,结构牢固可靠,便于安装维护。
02 合理选用底网线径尺寸及科学设计坡度和网格大小,设备运行稳定,破蛋率低。
03 清粪机构合理化使粪带跑偏几率降至最低,清粪更加彻底。
描述
01 层叠式框架设计合理,结构牢固可靠,便于安装维护。
02 合理选用底网线径尺寸及科学设计坡度和网格大小,设备运行稳定,破蛋率低。
03清粪机构合理化使粪带跑偏几率降至最低,清粪更加彻底。
| 570型蛋鸡笼参数 | |||||||
| 外型尺寸(mm) | 层数 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 |
| 长 | 每组长=1220/1320 | ||||||
| 宽 | 立柱宽=1230 | ||||||
| 行车宽=2020 | |||||||
| 立柱高 | 1915 | 2485 | 3575 | 4534 | 5104 | 5674 | |
| 层高 | 570 | ||||||
| 笼高 | (后)400/(前)450 | ||||||
| 700型蛋鸡笼参数 | |||||||
| 外型尺寸(mm) | 层数 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 |
| 长 | 每组长=1220/1320 | ||||||
| 宽 | 立柱宽=1230 | ||||||
| 行车宽=2020 | |||||||
| 立柱高 | 2175 | 2875 | 3575 | 5054 | 5754 | 6454 | |
| 层高 | 700 | ||||||
| 笼高 | (后)400/(前)450 | ||||||
| 饲养参数 | |||||||
| 鸡数/笼 | 笼长 | 8只鸡/笼 | 9只鸡/笼 | 10只鸡/笼 | |||
| 占位面积 | 1220 | 469cm²/只鸡 | 417cm²/只鸡 | 375cm²/只鸡 | |||
| 1320 | 508cm²/只鸡 | 451cm²/只鸡 | 406cm²/只鸡 | ||||
01 层叠式框架设计合理,结构牢固可靠,便于安装维护。
02 合理选用底网线径尺寸及科学设计坡度和网格大小,设备运行稳定,破蛋率低。
03清粪机构合理化使粪带跑偏几率降至最低,清粪更加彻底。
| 570型蛋鸡笼参数 | |||||||
| 外型尺寸(mm) | 层数 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 |
| 长 | 每组长=1220/1320 | ||||||
| 宽 | 立柱宽=1230 | ||||||
| 行车宽=2020 | |||||||
| 立柱高 | 1915 | 2485 | 3575 | 4534 | 5104 | 5674 | |
| 层高 | 570 | ||||||
| 笼高 | (后)400/(前)450 | ||||||
| 700型蛋鸡笼参数 | |||||||
| 外型尺寸(mm) | 层数 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层 |
| 长 | 每组长=1220/1320 | ||||||
| 宽 | 立柱宽=1230 | ||||||
| 行车宽=2020 | |||||||
| 立柱高 | 2175 | 2875 | 3575 | 5054 | 5754 | 6454 | |
| 层高 | 700 | ||||||
| 笼高 | (后)400/(前)450 | ||||||
| 饲养参数 | |||||||
| 鸡数/笼 | 笼长 | 8只鸡/笼 | 9只鸡/笼 | 10只鸡/笼 | |||
| 占位面积 | 1220 | 469cm²/只鸡 | 417cm²/只鸡 | 375cm²/只鸡 | |||
| 1320 | 508cm²/只鸡 | 451cm²/只鸡 | 406cm²/只鸡 | ||||
在线留言
感谢您对我们的关注。如果您有任何需求或意见,请给我们留言。